2023
Herzlich Willkommen auf der Statistik-Seite des STV Stüsslingen. Hier findest du zum einen den aktuellen Stand der Jahresmeisterschaft, sowie auch alle Trainingsanwesenheiten des laufenden Turnjahres. Zusätzlich erwarten dich hier die ersten Einblicke in die Statistiken! Viel Vergnügen!
Jede Woche hat das aktive Mitglied der Turnerriege die Möglichkeit, bis zu drei Trainings zu besuchen. Für das Resultat in der Jahresmeisterschaft ist jedoch das Training massgebend, welches am meisten besucht wurde. Die Anzahl dieser Trainingsbesuche wird anschliessend mit 3 multipliziert. Zu dieser Zahl werden anschliessend die Punkte aus Anlässen addiert: für jeden Anlassbesuch (Turnfest, Turnerabend, Samichlaus, etc.) gibt es einen Punkt. Für einige Anlässe, wie z.B. das Squashturnier, werden zusätzlich Rangpunkte vergeben: der Erstplatzierte erhält 5 Punkte, der Zweite 4 Punkte, usw.
Wer wird an der Spitze stehen?
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Roland von Arx | 32 |
2 | Fabrice Schütz | 27 |
3 | Fabian Soland | 26 |
3 | Franz Achermann | 26 |
5 | Pascal Soland | 23 |
6 | Diemo Noser | 22 |
7 | Marco Soland | 21 |
8 | Manuel Medico | 19 |
8 | Tino Gloor | 19 |
10 | David Bieber | 18 |
Wer darf Ende Jahr das ikonische Lutz-Glas sein Eigen nennen?
Name | Anwesenheit |
---|---|
Roland von Arx | 100% |
Fabrice Schütz | 88% |
Fabian Soland | 75% |
Manuel Medico | 63% |
Pascal Soland | 63% |
Diemo Noser | 63% |
Marco Soland | 63% |
Fabian Duss | 50% |
Franz Achermann | 38% |
Jörg Wittmer | 38% |
Marcel Graber | 38% |
Oliver Martini | 25% |
Patrick Wittwer | 25% |
Tino Gloor | 25% |
Matthias von Arx | 25% |
Dominik Sieber | 25% |
Julian Leimgruber | 13% |
Flavio Bucher | 13% |
Roman von Arx | 13% |
Thomas Bucher | 13% |
David Bieber | 13% |
Fabian Bürli | 13% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Franz Achermann | 100% |
Tino Gloor | 83% |
Roland von Arx | 83% |
Fabian Soland | 67% |
Flavio Bucher | 67% |
David Bieber | 67% |
Fabian Duss | 50% |
Patrick Wittwer | 50% |
Manuel Medico | 50% |
Marco Soland | 50% |
Oliver Martini | 50% |
Pascal Soland | 33% |
Dominik Sieber | 33% |
Marco von Arx | 33% |
Matthias von Arx | 33% |
Marcel Graber | 33% |
Fabrice Schütz | 17% |
Jörg Wittmer | 17% |
Diemo Noser | 17% |
Thomas Bucher | 17% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Franz Achermann | 100% |
Valentin Fernandez | 50% |
Marco Soland | 50% |
Roman von Arx | 50% |
Pascal Soland | 33% |
Patrick Wittwer | 33% |
Fabian Duss | 33% |
Fabrice Schütz | 33% |
Manuel Medico | 33% |
Marcel Graber | 33% |
Silvan Lochmann | 17% |
Julian Leimgruber | 17% |
Unsere Korbjäger...
Name | Körbe |
---|---|
Marco Soland | 37 |
Fabian Soland | 13 |
Fabrice Schütz | 11 |
Pascal Soland | 10 |
Roland von Arx | 4 |
Diemo Noser | 4 |
Thomas Bucher | 4 |
Manuel Medico | 1 |
Marcel Graber | 1 |