2023
Herzlich Willkommen auf der Statistik-Seite des STV Stüsslingen. Hier findest du zum einen den aktuellen Stand der Jahresmeisterschaft, sowie auch alle Trainingsanwesenheiten des laufenden Turnjahres. Zusätzlich erwarten dich hier die ersten Einblicke in die Statistiken! Viel Vergnügen!
Jede Woche hat das aktive Mitglied der Turnerriege die Möglichkeit, bis zu drei Trainings zu besuchen. Für das Resultat in der Jahresmeisterschaft ist jedoch das Training massgebend, welches am meisten besucht wurde. Die Anzahl dieser Trainingsbesuche wird anschliessend mit 3 multipliziert. Zu dieser Zahl werden anschliessend die Punkte aus Anlässen addiert: für jeden Anlassbesuch (Turnfest, Turnerabend, Samichlaus, etc.) gibt es einen Punkt. Für einige Anlässe, wie z.B. das Squashturnier, werden zusätzlich Rangpunkte vergeben: der Erstplatzierte erhält 5 Punkte, der Zweite 4 Punkte, usw.
Wer wird an der Spitze stehen?
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Roland von Arx | 97 |
2 | Marco Soland | 91 |
3 | Fabian Soland | 80 |
4 | Pascal Soland | 73 |
5 | Franz Achermann | 71 |
6 | Fabrice Schütz | 64 |
6 | Diemo Noser | 64 |
8 | Matthias von Arx | 59 |
8 | Tino Gloor | 59 |
10 | Achim Weber | 56 |
Wer darf Ende Jahr das ikonische Lutz-Glas sein Eigen nennen?
Name | Anwesenheit |
---|---|
Roland von Arx | 90% |
Marco Soland | 83% |
Fabian Soland | 72% |
Matthias von Arx | 66% |
Achim Weber | 62% |
Pascal Soland | 59% |
Fabrice Schütz | 55% |
Diemo Noser | 55% |
Franz Achermann | 48% |
Thomas Bucher | 45% |
Marcel Graber | 45% |
Leon Medico | 41% |
Jörg Wittmer | 38% |
Fabian Duss | 38% |
Manuel Medico | 34% |
Dominik Sieber | 17% |
David Bieber | 14% |
Christoph Soland | 10% |
Oliver Martini | 7% |
Patrick Wittwer | 7% |
Silvan Lochmann | 7% |
Tino Gloor | 7% |
Julian Leimgruber | 3% |
Flavio Bucher | 3% |
Roman von Arx | 3% |
Marcel Nussbaumer | 3% |
Jan Aecherli | 3% |
Fabian Bürli | 3% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Roland von Arx | 75% |
Franz Achermann | 71% |
Tino Gloor | 71% |
Marco Soland | 58% |
Marco von Arx | 50% |
Oliver Martini | 50% |
Pascal Soland | 46% |
Matthias von Arx | 46% |
Fabian Soland | 33% |
Thomas Bucher | 33% |
Flavio Bucher | 33% |
David Bieber | 33% |
Fabian Duss | 29% |
Jörg Wittmer | 25% |
Dominik Sieber | 25% |
Marcel Graber | 21% |
Fabrice Schütz | 17% |
Manuel Medico | 17% |
Patrick Wittwer | 13% |
Diemo Noser | 8% |
Christoph Soland | 8% |
Christian Dysli | 8% |
Dominik Wittwer | 4% |
Fabian Bürli | 4% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Franz Achermann | 82% |
Marco Soland | 65% |
Roman von Arx | 47% |
Pascal Soland | 41% |
Valentin Fernandez | 41% |
Fabian Duss | 29% |
Fabrice Schütz | 29% |
Thomas Weber | 18% |
Manuel Medico | 18% |
Marcel Graber | 18% |
Patrick Wittwer | 12% |
Silvan Lochmann | 6% |
Julian Leimgruber | 6% |
Adrian Soland | 6% |
Thomas Bucher | 6% |
Unsere Korbjäger...
Name | Körbe |
---|---|
Marco Soland | 37 |
Fabian Soland | 13 |
Fabrice Schütz | 11 |
Pascal Soland | 10 |
Roland von Arx | 4 |
Diemo Noser | 4 |
Thomas Bucher | 4 |
Manuel Medico | 1 |
Marcel Graber | 1 |