2023
Herzlich Willkommen auf der Statistik-Seite des STV Stüsslingen. Hier findest du zum einen den aktuellen Stand der Jahresmeisterschaft, sowie auch alle Trainingsanwesenheiten des laufenden Turnjahres. Zusätzlich erwarten dich hier die ersten Einblicke in die Statistiken! Viel Vergnügen!
Jede Woche hat das aktive Mitglied der Turnerriege die Möglichkeit, bis zu drei Trainings zu besuchen. Für das Resultat in der Jahresmeisterschaft ist jedoch das Training massgebend, welches am meisten besucht wurde. Die Anzahl dieser Trainingsbesuche wird anschliessend mit 3 multipliziert. Zu dieser Zahl werden anschliessend die Punkte aus Anlässen addiert: für jeden Anlassbesuch (Turnfest, Turnerabend, Samichlaus, etc.) gibt es einen Punkt. Für einige Anlässe, wie z.B. das Squashturnier, werden zusätzlich Rangpunkte vergeben: der Erstplatzierte erhält 5 Punkte, der Zweite 4 Punkte, usw.
Wer wird an der Spitze stehen?
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Roland von Arx | 63 |
2 | Pascal Soland | 56 |
2 | Franz Achermann | 56 |
4 | Marco Soland | 53 |
5 | Fabian Soland | 51 |
6 | Fabrice Schütz | 47 |
7 | Diemo Noser | 38 |
8 | Manuel Medico | 36 |
9 | Thomas Bucher | 35 |
9 | Tino Gloor | 35 |
Wer darf Ende Jahr das ikonische Lutz-Glas sein Eigen nennen?
Name | Anwesenheit |
---|---|
Roland von Arx | 94% |
Pascal Soland | 76% |
Fabian Soland | 76% |
Marco Soland | 76% |
Fabrice Schütz | 71% |
Jörg Wittmer | 59% |
Manuel Medico | 53% |
Diemo Noser | 53% |
Matthias von Arx | 53% |
Franz Achermann | 47% |
Thomas Bucher | 47% |
Fabian Duss | 47% |
Achim Weber | 41% |
Marcel Graber | 41% |
Dominik Sieber | 24% |
Oliver Martini | 12% |
Leon Medico | 12% |
Patrick Wittwer | 12% |
Tino Gloor | 12% |
Julian Leimgruber | 6% |
Flavio Bucher | 6% |
Roman von Arx | 6% |
David Bieber | 6% |
Fabian Bürli | 6% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Franz Achermann | 93% |
Roland von Arx | 71% |
Tino Gloor | 64% |
Marco Soland | 57% |
Matthias von Arx | 50% |
Flavio Bucher | 50% |
Fabian Duss | 43% |
Marco von Arx | 43% |
David Bieber | 43% |
Oliver Martini | 43% |
Pascal Soland | 36% |
Fabian Soland | 36% |
Jörg Wittmer | 36% |
Dominik Sieber | 29% |
Patrick Wittwer | 21% |
Fabrice Schütz | 21% |
Manuel Medico | 21% |
Thomas Bucher | 21% |
Marcel Graber | 14% |
Christoph Soland | 14% |
Diemo Noser | 7% |
Name | Anwesenheit |
---|---|
Franz Achermann | 100% |
Valentin Fernandez | 58% |
Marco Soland | 58% |
Roman von Arx | 50% |
Pascal Soland | 33% |
Fabian Duss | 33% |
Fabrice Schütz | 33% |
Patrick Wittwer | 17% |
Manuel Medico | 17% |
Marcel Graber | 17% |
Silvan Lochmann | 8% |
Julian Leimgruber | 8% |
Adrian Soland | 8% |
Thomas Bucher | 8% |
Unsere Korbjäger...
Name | Körbe |
---|---|
Marco Soland | 37 |
Fabian Soland | 13 |
Fabrice Schütz | 11 |
Pascal Soland | 10 |
Roland von Arx | 4 |
Diemo Noser | 4 |
Thomas Bucher | 4 |
Manuel Medico | 1 |
Marcel Graber | 1 |